<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BTTV - Kreis Amberg</title>
		<link>http://amberg.bttv.de/</link>
		<description>Aktuelle Informationen BTTV - Kreis Amberg</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>BTTV - Kreis Amberg</title>
			<url>http://amberg.bttv.de/fileadmin/bttv/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://amberg.bttv.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Informationen BTTV - Kreis Amberg</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 20:50:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ergebnisse vom 2. Kreisranglistenturnier Jugend</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2012/03/11/ergebnisse-vom-2-kreisranglistenturnier-jugend/</link>
			<description>Jasmin Donhauser und Josua Thom gewinnen 2. Kreisranglistenturnier</description>
			<content:encoded><![CDATA[11 Mädchen und 27 Jungen kämpften beim 2. Ranglistenturnier des Tischtenniskreises Amberg um die Qualifikation für das 2. BBRLT. Kreisjugendwart Wolfgang Scharnagel und die ausrichtende SG Schmidmühlen zeigten sich mit dieser Teilnehmerzahl sehr zufrieden. Bei den Spielen in insgesamt 8 Konkurrenzen blieben große Überraschungen aus. Die als Favoriten gehandelten Nachwuchsleute wurden den in sie...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse vom Kreisranglistenturnier Damen und Herren</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2012/02/26/ergebnisse-vom-kreisranglistenturnier-damen-und-herren/</link>
			<description>Matthias Hummel siegt überlegen bei den Herren - Damen glänzen mit Abwesenheit</description>
			<content:encoded><![CDATA[Matthias Hummel vom TTSC Kümmersbruck gewinnt das Ranglistenturnier des Tischtenniskreises Amberg in Freihung. Der beste deutsche Spieler des Kreises erwies sich erwartungsgemäß als Stärkster im zehnköpfigen Teilnehmerfeld der Herren. Die Damen aus dem Kreis glänzten mit totaler Abwesenheit und verschenkten so die beiden Startplätze beim Bezirksbereichranglistenturnier. Leichtes Spiel hatte die...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreisranglistenturnier Damen uind Herren</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2012/02/09/kreisranglistenturnier-damen-uind-herren/</link>
			<description>Die Turnhalle der Schule in Freihung ist am 26. Febraur 2012 Austragungsort des diesjährigen Kreisranglistenturniers für Damen und Herren. Nähere Infos unter der rechts abrufbaren Ausschreibung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse vom 1. Kreisranglistenturnier der Jugend</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2012/02/09/ergebnisse-vom-1-kreisranglistenturnier-der-jugend/</link>
			<description>12 Mädchen und 33 Jungen traten am letzten Sonntag bei der SG Siemens Amberg zum 1. Kreisranglistenturnier im Tischtennis an. Der Nachwuchs des Tischtenniskreises Amberg kämpfte dabei um die Qualifikation für das 1. BBRLT am 11.02. in Regensburg. Kreisjugendwart Wolfgang Scharnagel zeigte sich auf der einen Seite erfreut, dass die Vereine TuS Rosenberg (12), SV Illschwang (10) und SG Siemens...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreis mit eigenem IT-Equipement</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2012/02/05/kreis-mit-eigenem-it-equipement/</link>
			<description>Spende zweier TT-Spieler ermöglicht dem Kreis die Abwicklung der Verbandsturniere.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dr. Gunther Barth (Kastl) und Frank Rümpler (Amberg) spendeten Kreis Amberg einen PC und einen Drucker, um die Verbandsturniere auf Kreisebene mit dem Programm TTT2012 abwickeln zu können.
Die beiden Sportkameraden hatten sich bei der Abteilungsleitersitzung spontan dazu bereit erklärt, das Equipement zur Verfügung zu stellen.
Kreisvorsitzender bedankte sich im Namen des Kreises bei Dr. Gunther...]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ältester Aktiver feiert 80. Geburtstag</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2012/02/05/aeltester-aktiver-feiert-80-geburtstag/</link>
			<description>Konrad Zahn vom TuS Rosenberg ist mit seinen 80 Jahren immer noch in den Herren IV aktiv.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Konrad Zahn, der älteste Aktive des Tischtenniskreises Amberg, feierte am 22.01.2012 seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass hatte er neben der Familie auch Sportkameraden aus seinem Heimverein, dem TuS Rosenberg, aus befreundeten Vereinen sowie dem Tischtenniskreis Amberg eingeladen. Diese waren seiner Einladung gerne gefolgt. So auch Ehrenkreisvorsitzender Sigismund Lang und der amtierende...]]></content:encoded>
			<category>Personal/Hintergrund</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Kreisranglistenturnier Jugend/Schüler A/Schüler B</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2012/01/29/1-kreisranglistenturnier-jugendschueler-aschueler-b/</link>
			<description>Die Turnhalle der Franx-Xaver-von-Schönwerth-Realschule ist am Sonntag, 5.2.2012 Austragungsort des 1. Kreisranglistenturniers für Jugend, Schüler A und Schüler. Ausrichter ist die SG Siemens Amberg.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreis-Seniorenmannschftsmeisterschaften</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2012/01/29/kreis-seniorenmannschftsmeisterschaften/</link>
			<description>TTC Luitpoldhütte nutzt Heimvorteil und holte beide Mannschaftstitel bei den Senioren im Kreis Amberg</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Einen Zweifachtriumph feierte der TTC Luitpoldhütte bei den Kreismannschafts-meisterschaften der Senioren im Tischtennis. Die Amberger Vorstädter setzten sich bei den Titelkämpfen der Altersklassen (AK)  40 und 50 als Sieger durch und vertreten den Kreis Amberg bei der Endrunde des Bezirkes, die am 5.2. beim ASV Neumarkt stattfindet. Mit dabei sein wird auch eine Mannschaft des TTC in der AK 60....]]></content:encoded>
			<category>Seniorensport</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bayerische Einzelmeisterschaften B/C/D</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2012/01/26/bayerische-einzelmeisterschaften-bcd/</link>
			<description>Stefan Lippl und Sebastian Wallner (TTC Luitpoldhütte) holen im Herren-C-Doppel einen ausgezeichneten dritten Platz</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei den diesjährigen Bayerischen Einzelmeisterschaften B/C/D nahmen aus dem Kreis Amberg drei Aktive teil. Ina Lippl (SpVgg Ebermannsdorf) sowie Stefan Lippl und Sebastian Wallner (beide TTC Luitpoldhütte) gingen in Nittenau an den Start.
Recht erfolgreich schnitten dabei die beiden Amberger Vorstädter ab. In der Doppelkonkurrenz der Herren C holten sie einen ausgezeichneten 3. Platz. Damit...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreispokalendspiele 2011/2012</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2012/01/23/kreispokalendspiele-20112012/</link>
			<description>SV Hahnbach I (Jungen) und TTC Luitpoldhütte II (Herren) holen sich in Hirschau die Kreispokale</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Wir haben den Pokal“! jubelten der TTC Luitpoldhütte II (Herren) und der SV Hahnbach I (Jungen) nach ihren Erfolgen im Kreispokalwettbewerb 2011/2012. Beide Mannschaften setzten sich in den Finalspielen klar gegen ihre Kontrahenten durch. Kreisvorsitzender Günter Bauer und der ausrichtende TTC Kolping Hirschau wickelten die Finalrunde, die traditionell den Abschluss der Hinserie bildet,...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bayerische Einzelmeisterschaften 2011</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2011/12/12/bayerische-einzelmeisterschaften-2011/</link>
			<description>Elias Grünwald (TTC Kolping Hirschau) gelingt in Dillingen ein dreifacher Triumph</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der erfolgreichste Akteur der diesjährigen Bayerischen Nachwuchs-Meisterschaften heißt Elias Grünwald und kommt vom TTC Kolping Hirschau. Im schwäbischen Dillingen gewann der Kaolinstädter als einziger Turnierteilnehmer alle drei Titel seiner Altersklasse Scüler B: Gold im Einzel, Doppel und Mixed. Nach einer überlegenen Vorrunde mit 3:1 Siegen über Sebastian Ott (Post SV Nürnberg), Felix Wetzel...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreispokal 2011/2012</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2011/12/12/kreispokal-20112012-4/</link>
			<description>Die Endrunde im Kreispokal 2011/2012 findet am Sonntag 18.12.2011 in Hirschau statt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Endrunde beginnt am Sonntag um 10 Uhr in der Zweifachturnhalle der Schule in Hirschau. Bei den Herren haben sich der TTSC Kümmersbruck III (3. Kreisliga), der TuS Vilseck (2. Kreisliga), der TTC Luitpoldhütte II und die SG Schmidmühlen I (beide 1. Kreisliga) qualifiziert. Die Finalrunde bei den Jungen bestreiten der SV Illschwang III (3. Kreisliga), der TTC Kolping Hirschau II , SV Hahnbach I...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. Runde im Kreispokal 2011/2012</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//sport/tt-kreispokal/</link>
			<description>Die 2. Runde im Kreispokal findet am Sonntag, 20.11.2011 statt</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse der Kreiseinzelmeisterschaften der Jugend</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2011/10/16/ergebnisse-dewr-kreiseinzelmeisterschaften-der-jugfend/</link>
			<description>12 Mädchen und 35 Jungen kämpften in Amberg um die Einzeltitel</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der neue Einzelmeister der Jungen im Tischtenniskreis Amberg heißt Maximilian Spalt (TuS Vilseck). Der junge Vilsecker sicherte sich damit binnen einer Woche seinen zweiten Titel. Bereits bei den Meisterschaften der Erwachsenen hatte sich das Nachwuchstalent den Sieg in der Herren-D-Klasse erkämpft.
  Zu den vom TTC Luitpoldhütte ausgetragenen Nachwuchsmeisterschaften waren 12 Mädchen und 35...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 20:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse der Kreiseinzelmeisterschaften</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2011/10/09/ergebnisse-der-kreiseinzelmeisterschaften-1/</link>
			<description>Eine Dame und 22 Herren kämpften in Kümmersbruck um die Einzeltitel des Kreises Amberg.

</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die einzelnen Ergenisse der jeweiligen Konkurrenz können <link http://bttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickBTTV.woa/wa/tournamentCalendarDetail?tournament=14823&queryCompRegion=DE.SU.02.04.04&federation=ByTTV&date=2011-09-28+22%3A00%3A00+Etc%2FGMT - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link> abgeufen werden. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Presseberichte</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2011/09/19/presseberichte/</link>
			<description>Neue Rubrik Presse mit Berichten über das Spielgeschehen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab sofort finden Sie unter der Rubrik &quot;Presse&quot; die wöchtlichen Vorschauen und Berichte über das aktuelle Geschehen in den Ligen auf Bezirks- und Kreisebene.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 23:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreiseinzelmeisterschaften Mädchen und Jungen</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2011/09/19/kreiseinzelmeisterschaften-maedchen-und-jungen/</link>
			<description>Die Titelkämpfe des Nachwuchses finden am 16. Oktober 2011 in der Turnhalle der Schule in Amberg-Ammersricht statt</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreiseinzelmeisterschaften Damen und Herren</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2011/09/19/kreiseinzelmeisterschaften-damen-und-herren-1/</link>
			<description>Die Titelkämpfe des Kreises finden am 09. Oktober 2011 in der Dreifach-Turnhalle in Kümmersbruck statt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Runde Kreispokal 2011/2012</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//sport/tt-kreispokal/</link>
			<description>Die 1. Runde im Kreispokal findet am Sonntag, 23.10.2011 statt</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung Eröffnungskreistag</title>
			<link>http://amberg.bttv.de//news/detail/data/2011/09/05/einladung-eroeffnungskreistag-1/</link>
			<description>mit Terminabsprache für die Vorrunde 2011/2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[am Montag, 12. September 2011 um 19.30 Uhr  im Gasthaus Kopf in Altmannshof.
Ab 18.45 Uhr besteht die Möglichkeit für die Vereine zur Terminabsprache.
<br />Der Kreisvorstand, die Kreisfachwarte und Kreisspielleiter treffen sich um 18.30 Uhr zu einer Vorbesprechung]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
